Comisiones por ventas
Si cobras con débito, estos son los aranceles.
0,8% | → | El dinero se te acredita en 1 día hábil |
---|
Si cobras con crédito en UNA SOLA CUOTA, estos son los aranceles.
1,8% | → | El dinero se te acredita en 8 días hábiles |
---|
Si cobras con crédito en DOS O MÁS CUOTAS, estos son los aranceles.
Plan Cuotas Emisor | |||
Es el plan que te damos en getnet | |||
| |||
Anticipación | |||
|
Cuota Simple | |||
Es el plan que financia el gobierno | |||
| |||
Anticipación | |||
|
Tasas por financiamiento
Las actualizamos constantemente para que siempre estés al día.
Si cobras con Get Pos
Te mostramos los coeficientes pero no te preocupes porque con nuestras terminales no las vas a tener que calcular, lo hacemos por vos.
Financiero | No Financiero | ||
---|---|---|---|
CUOTAS | TNA | TNA | |
2 | → | 132% | 137% |
3 | → | 132% | 137% |
4 | → | 132% | 137% |
5 | → | 132% | 137% |
6 | → | 132% | 137% |
7 | → | 140% | 137% |
8 | → | 140% | 137% |
9 | → | 140% | 137% |
10 | → | 140% | 137% |
11 | → | 124% | 137% |
12 | → | 124% | 137% |
13 | → | 124% | 124% |
14 | → | 124% | 124% |
15 | → | 124% | 124% |
16 | → | 124% | 124% |
17 | → | 124% | 124% |
18 | → | 124% | 124% |
19 | → | 124% | 124% |
20 | → | 7,58% | 124% |
21 | → | 124% | 124% |
22 | → | 124% | 124% |
23 | → | 124% | 124% |
24 | → | 124% | 124% |
Cuota simple
No importa con qué cobres, siempre los tenés habilitados.
CUOTAS | COSTO DE FINANCIACIÓN | |
---|---|---|
3 | → | 10,76% |
6 | → | 19,76% |
Aranceles por cobrar con AMEX
RUBRO | DÉBITO AMEX | CREDITO AMEX | |
---|---|---|---|
Alquiler de autos | → | 0,8% | 2,58% |
Comunicaciones | → | 0,8% | 1,93% |
Educación (Otros) | → | 0,8% | 1,58% |
Mercados emergentes | → | 0,8% | 2,08% |
Entretenimiento | → | 0,8% | 2,78% |
Gobierno y educación | → | 0,8% | 1,08% |
Atención de salud | → | 0,8% | 2,08% |
Mejora de hogar | → | 0,8% | 2,33% |
Seguros | → | 0,8% | 2,43% |
Alojamiento | → | 0,8% | 2,58% |
Petróleo y combustible | → | 0,8% | 1,43% |
Otro | → | 0,8% | 1,58% |
Servicios profesionales | → | 0,8% | 2,88% |
Restaurante | → | 0,8% | 2,58% |
Venta minorista y servicios | → | 0,8% | 2,58% |
Electrónica de venta minorista | → | 0,8% | 2,33% |
Minoristas (otros) | → | 0,8% | 2,33% |
Supermercados | → | 0,8% | 2,33% |
Transporte | → | 0,8% | 2,73% |
Transporte:pasajes | → | 0,8% | 2,53% |
Viajes | → | 0,8% | 2,43% |
Servicios públicos | → | 0,8% | 1,18% |
(1) Pago con transferencias: El precio máximo de la comisión a abonar será de un 0,8, de acuerdo a lo previsto en la sección 6.3 de la Comunicación A 7153 del BCRA. De acuerdo a lo previsto en las secciones 5.1.5 y 6.2.2., no se aplicará comisión alguna durante los primeros 3 meses calendario completos desde el comienzo de la operatoria, siendo condición para ello que con los requisitos previstos en la norma (es decir, que se trate de comercios pequeños y las transferencia totales recibidas en ese plazo inicial de 3 meses no superen un monto acumulado equivalente a 1.000 UVAs para las operaciones en pesos, y a 1.000 dólares estadounidenses o euros para las operaciones en estas monedas. Disponible cartera de consumo y comercial.
(2)legal de getpos referente a una empresa pyme.