Conocé las tasas por cobrar con AMEX haciendo click acá.
Aranceles
Conocé nuestros costos y acreditaciones
| MEDIOS DE PAGO | ACREDITACIÓN INMEDIATA ⁴ | ACREDITACIÓN 24 HORAS HÁBILES | PLAZO ESTÁNDAR ⁵ |
|---|---|---|---|
| QR dinero en cuenta ¹ | 0,80% + IVA | - | - |
| Tarjetas de débito | Hasta 1,53% + IVA | Hasta 1% + IVA | Hasta 1% + IVA |
| Tarjetas de crédito ² en 1 pago | Hasta 7,28% + IVA | Hasta 6,75% + IVA | Hasta 2% + IVA (8 días hábiles) |
| Tarjetas de crédito en cuotas ³ | Hasta 3,06% + IVA | Hasta 2,53% + IVA | Hasta 2% + IVA (2 días hábiles) |
Tasas por financiamiento *
Plan Cuotas Getnet
| CUOTAS | TASA DIRECTA | TNA | COEFICIENTE FINANCIERO | COEFICIENTE NO FINANCIERO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8,60% | 78% | 1,1050 | 1,1161 |
| 3 | 11,36% | 78% | 1,1435 | 1,1593 |
| 4 | 14,01% | 78% | 1,1831 | 1,2040 |
| 5 | 16,55% | 78% | 1,2238 | 1,2503 |
| 6 | 18,99% | 78% | 1,2655 | 1,2983 |
| 7 | 22,45% | 83% | 1,3299 | 1,3730 |
| 8 | 24,79% | 83% | 1,3773 | 1,4286 |
| 9 | 27,04% | 83% | 1,4260 | 1,4862 |
| 10 | 29,19% | 83% | 1,4761 | 1,5460 |
| 11 | 31,25% | 83% | 1,5274 | 1,6080 |
| 12 | 33,23% | 83% | 1,5802 | 1,6724 |
| 13 | 35,13% | 83% | 1,6344 | 1,7392 |
| 14 | 36,95% | 83% | 1,6899 | 1,8085 |
| 15 | 38,70% | 83% | 1,7470 | 1,8805 |
| 16 | 40,37% | 83% | 1,8055 | 1,9551 |
| 17 | 41,99% | 83% | 1,8655 | 2,0327 |
| 18 | 43,53% | 83% | 1,9270 | 2,1132 |
| 19 | 45,02% | 83% | 1,9901 | 2,1968 |
| 20 | 46,45% | 83% | 2,0547 | 2,2836 |
| 21 | 47,83% | 83% | 2,1210 | 2,3738 |
| 22 | 49,15% | 83% | 2,1889 | 2,4676 |
| 23 | 50,43% | 83% | 2,2584 | 2,5651 |
| 24 | 51,65% | 83% | 2,3296 | 2,6665 |
Plan Cuotas MiPyME
| CUOTAS | TASA DIRECTA | TNA | COEFICIENTE |
|---|---|---|---|
| 3 | 7,36% | 63,00% | 1,0810 |
| 6 | 13,82% | 63,00% | 1,1638 |
(1) Aranceles aplicables conforme Texto Ordenado BCRA "Sistema nacional de Pagos- Transferencias- Normas complementarias (“TO”)". Durante los primeros 3 meses no aplica comisión sobre comercios que cumplan con condiciones establecidas en 6.3.1.1 TO.
(2) Arancel aplicable a tarjetas de crédito y prepagas. En caso de ventas realizadas con tarjetas de crédito y prepagas VISA y Mastercard internacionales se adicionará un arancel de 0,7%.
(3) Las ventas con tarjetas de crédito en cuotas no contemplan el Costo Financiero Total (CFT). Ver tasas aplicables en el apartado de "Tasas por financiamiento".
(4) Disponible únicamente para acreditaciones en cuenta Santander.
(5) Plazos aplicables conforme Comunicación “A” 7305 del BCRA.
* Consultá los Términos y Condiciones de los planes de financiación en www.getnet.com/tyc - Productos y Servicios Adicionales.
Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar IVA.
Tasa: es un cargo o costo del servicio de financiación que establecen y perciben las tarjetas y los bancos emisores.